Data Distanza da percorrere Vantaggio Direzione Velocita' Distanza su 24 ore
VMG Pt. a pt. Su 4 ore Su 24 ore
20/04/2017 12:19:45UTC 20/04 12:19UTC 0.00 nm 0.00 nm 0 0.0 kts 0.0 kts 0.0 kts 0.0 kts 0.00 nm
20/04/2017 12:18:51UTC 20/04 12:18UTC 0.24 nm 94.93 nm 303 4.0 kts 4.5 kts 6.3 kts 7.4 kts 178.79 nm
20/04/2017 12:13:50UTC 20/04 12:13UTC 0.60 nm 95.35 nm 288 4.6 kts 5.1 kts 6.3 kts 7.5 kts 179.09 nm
20/04/2017 12:08:51UTC 20/04 12:08UTC 1.00 nm 95.73 nm 293 3.5 kts 3.5 kts 6.4 kts 7.5 kts 179.54 nm
20/04/2017 12:03:55UTC 20/04 12:03UTC 1.28 nm 96.20 nm 293 4.9 kts 5.0 kts 6.4 kts 7.5 kts 179.71 nm
20/04/2017 11:58:54UTC 20/04 11:58UTC 1.70 nm 96.57 nm 298 4.9 kts 4.9 kts 6.4 kts 7.5 kts 179.95 nm
20/04/2017 11:53:54UTC 20/04 11:53UTC 2.10 nm 96.93 nm 301 4.1 kts 4.2 kts 6.5 kts 7.5 kts 180.60 nm
20/04/2017 11:48:54UTC 20/04 11:48UTC 2.45 nm 97.36 nm 290 6.0 kts 6.1 kts 6.5 kts 7.6 kts 181.38 nm
20/04/2017 11:29:28UTC 20/04 11:29UTC 4.40 nm 98.42 nm 272 6.8 kts 7.4 kts 6.6 kts 7.6 kts 183.46 nm
20/04/2017 11:14:19UTC 20/04 11:14UTC 6.18 nm 98.98 nm 237 3.2 kts 4.7 kts 6.5 kts 7.7 kts 183.81 nm
20/04/2017 10:59:29UTC 20/04 10:59UTC 7.05 nm 100.41 nm 280 6.8 kts 6.8 kts 6.7 kts 7.8 kts 186.77 nm
20/04/2017 10:54:29UTC 20/04 10:54UTC 7.61 nm 100.62 nm 276 8.0 kts 8.0 kts 6.7 kts 7.8 kts 186.85 nm
20/04/2017 10:49:29UTC 20/04 10:49UTC 8.28 nm 100.73 nm 277 8.3 kts 8.3 kts 6.7 kts 7.8 kts 186.84 nm
20/04/2017 10:14:50UTC 20/04 10:14UTC 13.06 nm 101.31 nm 284 6.9 kts 7.0 kts 6.3 kts 7.9 kts 189.05 nm
20/04/2017 10:09:51UTC 20/04 10:09UTC 13.63 nm 101.51 nm 283 7.1 kts 7.2 kts 6.3 kts 7.9 kts 189.54 nm
20/04/2017 10:04:51UTC 20/04 10:04UTC 14.23 nm 101.69 nm 278 8.9 kts 8.9 kts 6.2 kts 7.9 kts 190.00 nm
20/04/2017 09:59:51UTC 20/04 09:59UTC 14.97 nm 101.72 nm 277 8.6 kts 8.6 kts 6.2 kts 7.9 kts 189.93 nm
20/04/2017 09:49:56UTC 20/04 09:49UTC 16.39 nm 101.83 nm 271 6.0 kts 6.1 kts 6.1 kts 7.9 kts 190.51 nm
20/04/2017 09:45:00UTC 20/04 09:45UTC 16.89 nm 102.10 nm 269 8.6 kts 8.6 kts 6.1 kts 8.0 kts 190.81 nm
20/04/2017 09:25:07UTC 20/04 09:25UTC 19.73 nm 102.34 nm 217 4.1 kts 7.7 kts 6.0 kts 8.0 kts 191.23 nm
20/04/2017 09:15:12UTC 20/04 09:15UTC 20.43 nm 103.17 nm 219 5.1 kts 8.5 kts 6.0 kts 8.0 kts 192.31 nm
20/04/2017 09:10:14UTC 20/04 09:10UTC 20.87 nm 103.50 nm 216 4.0 kts 6.8 kts 6.0 kts 8.0 kts 192.59 nm
20/04/2017 09:05:18UTC 20/04 09:05UTC 21.20 nm 103.94 nm 222 4.7 kts 6.8 kts 6.0 kts 8.0 kts 192.98 nm
20/04/2017 08:50:24UTC 20/04 08:50UTC 22.41 nm 105.04 nm 221 5.8 kts 8.0 kts 6.1 kts 8.1 kts 194.40 nm
20/04/2017 08:45:24UTC 20/04 08:45UTC 22.90 nm 105.32 nm 217 5.6 kts 8.1 kts 6.1 kts 8.1 kts 194.69 nm
20/04/2017 08:40:24UTC 20/04 08:40UTC 23.37 nm 105.62 nm 217 6.2 kts 8.8 kts 6.1 kts 8.1 kts 195.03 nm
20/04/2017 08:35:29UTC 20/04 08:35UTC 23.89 nm 105.86 nm 218 5.0 kts 6.7 kts 6.0 kts 8.1 kts 194.65 nm
20/04/2017 08:30:29UTC 20/04 08:30UTC 24.30 nm 106.22 nm 224 7.4 kts 9.1 kts 6.0 kts 8.1 kts 194.62 nm
20/04/2017 08:25:33UTC 20/04 08:25UTC 24.92 nm 106.37 nm 246 6.0 kts 6.1 kts 6.0 kts 8.1 kts 194.92 nm
20/04/2017 08:10:37UTC 20/04 08:10UTC 26.42 nm 107.19 nm 295 4.3 kts 5.5 kts 6.0 kts 8.2 kts 196.07 nm
20/04/2017 08:05:38UTC 20/04 08:05UTC 26.78 nm 107.59 nm 288 6.3 kts 7.2 kts 6.1 kts 8.2 kts 196.31 nm
20/04/2017 08:00:38UTC 20/04 08:00UTC 27.31 nm 107.84 nm 285 5.4 kts 6.0 kts 6.1 kts 8.2 kts 196.71 nm
20/04/2017 07:55:46UTC 20/04 07:55UTC 27.74 nm 108.16 nm 278 6.0 kts 6.4 kts 6.1 kts 8.2 kts 196.89 nm
20/04/2017 07:50:46UTC 20/04 07:50UTC 28.25 nm 108.43 nm 278 6.3 kts 6.7 kts 6.2 kts 8.2 kts 197.04 nm
20/04/2017 07:45:46UTC 20/04 07:45UTC 28.77 nm 108.68 nm 277 6.3 kts 6.5 kts 6.2 kts 8.2 kts 197.17 nm
20/04/2017 07:40:49UTC 20/04 07:40UTC 29.29 nm 108.93 nm 291 5.5 kts 6.4 kts 6.3 kts 8.2 kts 197.63 nm
20/04/2017 07:35:49UTC 20/04 07:35UTC 29.75 nm 109.24 nm 287 6.4 kts 7.1 kts 6.4 kts 8.2 kts 197.79 nm
20/04/2017 07:30:49UTC 20/04 07:30UTC 30.28 nm 109.48 nm 293 6.8 kts 8.0 kts 6.4 kts 8.2 kts 197.90 nm
20/04/2017 07:20:57UTC 20/04 07:20UTC 31.42 nm 109.87 nm 294 6.2 kts 7.2 kts 6.5 kts 8.3 kts 198.11 nm
20/04/2017 07:15:57UTC 20/04 07:15UTC 31.93 nm 110.13 nm 293 6.1 kts 7.0 kts 6.6 kts 8.3 kts 198.29 nm
20/04/2017 07:11:00UTC 20/04 07:11UTC 32.44 nm 110.39 nm 290 6.4 kts 7.1 kts 6.7 kts 8.3 kts 198.47 nm
20/04/2017 07:06:05UTC 20/04 07:06UTC 32.97 nm 110.62 nm 286 7.1 kts 7.6 kts 6.7 kts 8.3 kts 198.57 nm
20/04/2017 07:01:03UTC 20/04 07:01UTC 33.56 nm 110.81 nm 287 7.2 kts 7.8 kts 6.5 kts 8.3 kts 198.48 nm
20/04/2017 06:56:04UTC 20/04 06:56UTC 34.16 nm 110.98 nm 300 5.9 kts 7.1 kts 6.6 kts 8.3 kts 198.63 nm
20/04/2017 06:51:04UTC 20/04 06:51UTC 34.66 nm 111.26 nm 294 6.7 kts 7.6 kts 6.7 kts 8.3 kts 198.95 nm
20/04/2017 06:46:04UTC 20/04 06:46UTC 35.21 nm 111.48 nm 241 4.7 kts 5.3 kts 6.7 kts 8.3 kts 199.21 nm
20/04/2017 06:31:35UTC 20/04 06:31UTC 36.36 nm 112.57 nm 226 5.2 kts 6.7 kts 6.6 kts 8.4 kts 200.84 nm
20/04/2017 06:26:10UTC 20/04 06:26UTC 36.83 nm 112.94 nm 226 5.1 kts 6.6 kts 6.6 kts 8.4 kts 201.48 nm
20/04/2017 06:21:10UTC 20/04 06:21UTC 37.26 nm 113.28 nm 234 5.0 kts 5.9 kts 6.6 kts 8.4 kts 201.99 nm
20/04/2017 06:16:10UTC 20/04 06:16UTC 37.68 nm 113.64 nm 232 5.5 kts 6.5 kts 6.6 kts 8.4 kts 202.54 nm
20/04/2017 06:11:15UTC 20/04 06:11UTC 38.14 nm 113.95 nm 230 5.5 kts 6.6 kts 6.6 kts 8.5 kts 202.96 nm
20/04/2017 06:06:15UTC 20/04 06:06UTC 38.60 nm 114.26 nm 226 4.8 kts 6.1 kts 6.6 kts 8.5 kts 203.31 nm
20/04/2017 06:01:15UTC 20/04 06:01UTC 39.00 nm 114.63 nm 232 5.5 kts 6.4 kts 6.6 kts 8.5 kts 203.87 nm
20/04/2017 05:56:21UTC 20/04 05:56UTC 39.45 nm 114.94 nm 223 6.2 kts 8.0 kts 6.6 kts 8.5 kts 204.07 nm
20/04/2017 05:51:21UTC 20/04 05:51UTC 39.97 nm 115.19 nm 222 6.2 kts 8.0 kts 6.7 kts 8.5 kts 204.40 nm
20/04/2017 05:46:29UTC 20/04 05:46UTC 40.48 nm 115.44 nm 220 5.6 kts 7.5 kts 6.6 kts 8.5 kts 204.71 nm
20/04/2017 05:41:32UTC 20/04 05:41UTC 40.95 nm 115.74 nm 224 5.3 kts 6.6 kts 6.6 kts 8.5 kts 204.94 nm
20/04/2017 05:36:32UTC 20/04 05:36UTC 41.39 nm 116.07 nm 234 6.0 kts 6.7 kts 6.7 kts 8.6 kts 205.34 nm
20/04/2017 05:31:32UTC 20/04 05:31UTC 41.89 nm 116.34 nm 225 6.1 kts 7.4 kts 6.7 kts 8.6 kts 205.69 nm
20/04/2017 05:11:51UTC 20/04 05:11UTC 43.92 nm 117.36 nm 228 6.8 kts 7.8 kts 6.7 kts 8.6 kts 207.08 nm
20/04/2017 05:06:51UTC 20/04 05:06UTC 44.49 nm 117.56 nm 224 7.4 kts 8.8 kts 6.7 kts 8.7 kts 207.70 nm
20/04/2017 05:01:51UTC 20/04 05:01UTC 45.11 nm 117.72 nm 217 6.6 kts 8.6 kts 6.7 kts 8.7 kts 208.00 nm
20/04/2017 04:47:03UTC 20/04 04:47UTC 46.76 nm 118.36 nm 212 5.7 kts 7.7 kts 6.8 kts 8.7 kts 209.19 nm
20/04/2017 04:42:03UTC 20/04 04:42UTC 47.23 nm 118.66 nm 207 4.7 kts 6.8 kts 6.8 kts 8.7 kts 209.68 nm
20/04/2017 04:37:08UTC 20/04 04:37UTC 47.61 nm 119.04 nm 211 5.5 kts 7.5 kts 6.9 kts 8.8 kts 210.25 nm
20/04/2017 04:32:08UTC 20/04 04:32UTC 48.08 nm 119.35 nm 209 5.9 kts 8.2 kts 6.9 kts 8.8 kts 210.91 nm
20/04/2017 04:27:08UTC 20/04 04:27UTC 48.57 nm 119.64 nm 204 5.2 kts 7.9 kts 7.0 kts 8.8 kts 211.43 nm
20/04/2017 04:22:08UTC 20/04 04:22UTC 49.01 nm 119.97 nm 219 6.1 kts 7.2 kts 7.1 kts 8.8 kts 212.02 nm
20/04/2017 04:17:12UTC 20/04 04:17UTC 49.51 nm 120.23 nm 209 6.1 kts 8.3 kts 7.1 kts 8.9 kts 212.51 nm
20/04/2017 04:07:21UTC 20/04 04:07UTC 50.52 nm 120.75 nm 207 5.6 kts 7.7 kts 7.3 kts 8.9 kts 213.84 nm
20/04/2017 04:02:21UTC 20/04 04:02UTC 50.98 nm 121.06 nm 201 5.2 kts 7.8 kts 7.4 kts 8.9 kts 214.42 nm
20/04/2017 03:57:21UTC 20/04 03:57UTC 51.42 nm 121.40 nm 209 6.0 kts 7.9 kts 7.4 kts 9.0 kts 215.21 nm
20/04/2017 03:47:31UTC 20/04 03:47UTC 52.42 nm 121.92 nm 207 6.0 kts 8.0 kts 7.6 kts 9.0 kts 216.59 nm
20/04/2017 03:42:31UTC 20/04 03:42UTC 52.93 nm 122.19 nm 215 6.4 kts 7.6 kts 7.7 kts 9.0 kts 216.70 nm
20/04/2017 03:37:31UTC 20/04 03:37UTC 53.46 nm 122.43 nm 205 6.2 kts 8.3 kts 7.8 kts 9.1 kts 217.22 nm
20/04/2017 03:32:56UTC 20/04 03:32UTC 53.93 nm 122.66 nm 212 5.7 kts 7.0 kts 7.8 kts 9.1 kts 217.81 nm
20/04/2017 03:27:36UTC 20/04 03:27UTC 54.45 nm 122.98 nm 211 5.6 kts 6.8 kts 8.0 kts 9.1 kts 218.42 nm
20/04/2017 03:22:37UTC 20/04 03:22UTC 54.91 nm 123.29 nm 219 6.2 kts 7.0 kts 8.1 kts 9.1 kts 219.10 nm
20/04/2017 03:17:37UTC 20/04 03:17UTC 55.42 nm 123.55 nm 261 4.9 kts 5.1 kts 8.1 kts 9.2 kts 219.74 nm
20/04/2017 03:12:37UTC 20/04 03:12UTC 55.83 nm 123.91 nm 291 5.5 kts 7.7 kts 8.2 kts 9.2 kts 220.22 nm
20/04/2017 02:52:49UTC 20/04 02:52UTC 57.67 nm 125.13 nm 286 6.3 kts 8.0 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.18 nm
20/04/2017 02:47:48UTC 20/04 02:47UTC 58.20 nm 125.39 nm 289 6.5 kts 8.6 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.28 nm
20/04/2017 02:42:53UTC 20/04 02:42UTC 58.74 nm 125.61 nm 285 7.3 kts 9.0 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.33 nm
20/04/2017 02:37:53UTC 20/04 02:37UTC 59.35 nm 125.78 nm 291 5.7 kts 7.6 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.34 nm
20/04/2017 02:32:53UTC 20/04 02:32UTC 59.82 nm 126.08 nm 281 8.8 kts 10.3 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.48 nm
20/04/2017 02:27:59UTC 20/04 02:27UTC 60.54 nm 126.12 nm 278 7.8 kts 8.9 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.39 nm
20/04/2017 02:22:59UTC 20/04 02:22UTC 61.19 nm 126.24 nm 273 8.4 kts 9.1 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.42 nm
20/04/2017 02:17:59UTC 20/04 02:17UTC 61.89 nm 126.32 nm 250 6.7 kts 6.7 kts 8.3 kts 9.2 kts 220.44 nm
20/04/2017 01:58:13UTC 20/04 01:58UTC 64.08 nm 127.18 nm 270 9.1 kts 9.6 kts 8.5 kts 9.3 kts 223.18 nm
20/04/2017 01:48:19UTC 20/04 01:48UTC 65.57 nm 127.22 nm 274 7.8 kts 8.5 kts 8.4 kts 9.3 kts 223.17 nm
20/04/2017 01:43:19UTC 20/04 01:43UTC 66.23 nm 127.34 nm 276 7.8 kts 8.5 kts 8.4 kts 9.3 kts 223.25 nm
20/04/2017 01:38:22UTC 20/04 01:38UTC 66.87 nm 127.47 nm 269 7.7 kts 8.1 kts 8.4 kts 9.3 kts 223.32 nm
20/04/2017 01:34:04UTC 20/04 01:34UTC 67.42 nm 127.58 nm 266 9.3 kts 9.6 kts 8.4 kts 9.3 kts 223.46 nm
20/04/2017 01:29:04UTC 20/04 01:29UTC 68.19 nm 127.58 nm 266 7.6 kts 7.8 kts 8.4 kts 9.3 kts 223.56 nm
20/04/2017 01:24:04UTC 20/04 01:24UTC 68.83 nm 127.72 nm 265 7.9 kts 8.1 kts 8.5 kts 9.3 kts 223.77 nm
20/04/2017 01:13:42UTC 20/04 01:13UTC 70.20 nm 127.96 nm 264 8.7 kts 8.9 kts 8.5 kts 9.3 kts 224.16 nm
20/04/2017 01:08:43UTC 20/04 01:08UTC 70.92 nm 128.01 nm 276 7.3 kts 8.0 kts 8.6 kts 9.3 kts 224.34 nm
20/04/2017 01:03:43UTC 20/04 01:03UTC 71.53 nm 128.17 nm 274 7.6 kts 8.1 kts 8.6 kts 9.4 kts 224.67 nm
20/04/2017 00:58:45UTC 20/04 00:58UTC 72.16 nm 128.31 nm 274 8.9 kts 9.5 kts 8.6 kts 9.4 kts 224.78 nm
20/04/2017 00:53:51UTC 20/04 00:53UTC 72.89 nm 128.34 nm 274 8.4 kts 9.0 kts 8.6 kts 9.4 kts 225.10 nm
20/04/2017 00:43:53UTC 20/04 00:43UTC 74.29 nm 128.49 nm 272 7.1 kts 7.5 kts 8.6 kts 9.4 kts 225.33 nm
20/04/2017 00:38:56UTC 20/04 00:38UTC 74.88 nm 128.67 nm 268 8.2 kts 8.5 kts 8.7 kts 9.4 kts 225.78 nm
20/04/2017 00:33:56UTC 20/04 00:33UTC 75.56 nm 128.75 nm 275 10.6 kts 11.3 kts 8.8 kts 9.4 kts 226.02 nm
20/04/2017 00:28:56UTC 20/04 00:28UTC 76.44 nm 128.65 nm 281 7.4 kts 8.3 kts 8.7 kts 9.4 kts 226.09 nm
19/04/2017 23:59:03UTC 19/04 23:59UTC 80.18 nm 129.54 nm 279 6.7 kts 7.3 kts 8.8 kts 9.5 kts 227.12 nm
19/04/2017 23:54:09UTC 19/04 23:54UTC 80.73 nm 129.75 nm 279 7.9 kts 8.6 kts 8.8 kts 9.5 kts 227.30 nm
19/04/2017 23:39:14UTC 19/04 23:39UTC 82.70 nm 130.09 nm 278 6.6 kts 7.1 kts 8.8 kts 9.5 kts 228.11 nm
19/04/2017 23:34:14UTC 19/04 23:34UTC 83.25 nm 130.31 nm 281 8.4 kts 9.2 kts 8.7 kts 9.5 kts 228.32 nm
19/04/2017 23:29:14UTC 19/04 23:29UTC 83.95 nm 130.39 nm 277 7.3 kts 7.8 kts 8.7 kts 9.5 kts 228.35 nm
19/04/2017 23:09:30UTC 19/04 23:09UTC 86.35 nm 131.04 nm 276 7.9 kts 8.3 kts 8.8 kts 9.6 kts 229.47 nm
19/04/2017 22:49:44UTC 19/04 22:49UTC 88.95 nm 131.50 nm 274 8.4 kts 8.7 kts 8.8 kts 9.6 kts 229.92 nm
19/04/2017 22:44:46UTC 19/04 22:44UTC 89.64 nm 131.58 nm 281 8.3 kts 9.0 kts 8.7 kts 9.6 kts 229.97 nm
19/04/2017 22:29:54UTC 19/04 22:29UTC 91.71 nm 131.82 nm 280 7.5 kts 8.1 kts 8.7 kts 9.6 kts 230.16 nm
19/04/2017 22:24:54UTC 19/04 22:24UTC 92.34 nm 131.96 nm 282 7.5 kts 8.1 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.29 nm
19/04/2017 22:19:54UTC 19/04 22:19UTC 92.96 nm 132.11 nm 282 8.6 kts 9.3 kts 8.7 kts 9.6 kts 230.39 nm
19/04/2017 22:05:04UTC 19/04 22:05UTC 95.08 nm 132.29 nm 283 7.3 kts 8.0 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.20 nm
19/04/2017 22:00:04UTC 19/04 22:00UTC 95.69 nm 132.46 nm 284 6.8 kts 7.5 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.33 nm
19/04/2017 21:55:04UTC 19/04 21:55UTC 96.26 nm 132.66 nm 282 8.1 kts 8.7 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.59 nm
19/04/2017 21:50:13UTC 19/04 21:50UTC 96.91 nm 132.76 nm 284 8.8 kts 9.6 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.77 nm
19/04/2017 21:45:13UTC 19/04 21:45UTC 97.64 nm 132.80 nm 284 7.5 kts 8.2 kts 8.6 kts 9.6 kts 230.83 nm
19/04/2017 21:40:13UTC 19/04 21:40UTC 98.27 nm 132.95 nm 276 8.4 kts 8.7 kts 8.6 kts 9.6 kts 231.12 nm
19/04/2017 21:25:19UTC 19/04 21:25UTC 100.36 nm 133.17 nm 279 8.5 kts 8.9 kts 8.6 kts 9.6 kts 231.58 nm
19/04/2017 21:20:19UTC 19/04 21:20UTC 101.06 nm 133.24 nm 285 8.3 kts 9.0 kts 8.6 kts 9.7 kts 231.73 nm
19/04/2017 21:15:19UTC 19/04 21:15UTC 101.75 nm 133.33 nm 282 9.2 kts 9.9 kts 8.6 kts 9.7 kts 231.76 nm
19/04/2017 21:05:30UTC 19/04 21:05UTC 103.26 nm 133.33 nm 281 9.5 kts 10.1 kts 8.7 kts 9.7 kts 231.79 nm
19/04/2017 21:00:30UTC 19/04 21:00UTC 104.06 nm 133.32 nm 282 8.6 kts 9.2 kts 8.7 kts 9.7 kts 232.01 nm
19/04/2017 20:55:30UTC 19/04 20:55UTC 104.77 nm 133.37 nm 284 9.3 kts 10.0 kts 8.6 kts 9.7 kts 232.28 nm
19/04/2017 20:45:36UTC 19/04 20:45UTC 106.31 nm 133.37 nm 279 9.5 kts 9.9 kts 8.6 kts 9.7 kts 232.35 nm
19/04/2017 20:30:41UTC 19/04 20:30UTC 108.67 nm 133.32 nm 281 7.9 kts 8.3 kts 8.5 kts 9.7 kts 232.31 nm
19/04/2017 20:25:41UTC 19/04 20:25UTC 109.33 nm 133.43 nm 276 10.5 kts 10.8 kts 8.5 kts 9.7 kts 233.17 nm
19/04/2017 20:20:44UTC 19/04 20:20UTC 110.20 nm 133.33 nm 282 8.6 kts 9.1 kts 8.5 kts 9.7 kts 233.09 nm
19/04/2017 20:05:54UTC 19/04 20:05UTC 112.33 nm 133.49 nm 281 7.9 kts 8.3 kts 8.4 kts 9.7 kts 233.24 nm
19/04/2017 20:00:54UTC 19/04 20:00UTC 112.99 nm 133.61 nm 277 8.1 kts 8.4 kts 8.4 kts 9.7 kts 233.36 nm
19/04/2017 19:55:54UTC 19/04 19:55UTC 113.67 nm 133.71 nm 292 7.2 kts 8.2 kts 8.5 kts 9.7 kts 233.63 nm
19/04/2017 19:16:21UTC 19/04 19:16UTC 118.42 nm 135.08 nm 304 5.9 kts 7.6 kts 8.8 kts 9.8 kts 234.93 nm
19/04/2017 19:11:21UTC 19/04 19:11UTC 118.92 nm 135.36 nm 305 6.7 kts 8.7 kts 8.8 kts 9.8 kts 235.15 nm
19/04/2017 19:06:21UTC 19/04 19:06UTC 119.47 nm 135.58 nm 299 6.6 kts 8.0 kts 8.9 kts 9.8 kts 235.29 nm
19/04/2017 18:31:45UTC 19/04 18:31UTC 123.31 nm 137.10 nm 300 6.8 kts 8.1 kts 9.1 kts 9.9 kts 237.55 nm
19/04/2017 18:21:45UTC 19/04 18:21UTC 124.44 nm 137.52 nm 299 6.8 kts 8.0 kts 9.2 kts 9.9 kts 238.20 nm
19/04/2017 18:16:49UTC 19/04 18:16UTC 125.00 nm 137.73 nm 298 7.6 kts 8.8 kts 9.2 kts 9.9 kts 238.38 nm
19/04/2017 18:11:49UTC 19/04 18:11UTC 125.62 nm 137.87 nm 293 7.0 kts 7.8 kts 9.2 kts 9.9 kts 238.50 nm
19/04/2017 18:06:49UTC 19/04 18:06UTC 126.20 nm 138.07 nm 292 8.1 kts 8.9 kts 9.3 kts 9.9 kts 238.69 nm
19/04/2017 16:22:45UTC 19/04 16:22UTC 140.40 nm 139.99 nm 283 7.7 kts 7.9 kts 9.9 kts 10.2 kts 245.99 nm
19/04/2017 16:07:52UTC 19/04 16:07UTC 142.31 nm 140.39 nm 297 8.1 kts 9.1 kts 10.1 kts 10.3 kts 246.95 nm
19/04/2017 16:02:52UTC 19/04 16:02UTC 142.99 nm 140.48 nm 297 8.9 kts 9.9 kts 10.0 kts 10.3 kts 247.07 nm
19/04/2017 15:57:52UTC 19/04 15:57UTC 143.73 nm 140.51 nm 292 8.7 kts 9.4 kts 9.9 kts 10.3 kts 247.13 nm
19/04/2017 15:43:02UTC 19/04 15:43UTC 145.90 nm 140.64 nm 287 8.0 kts 8.4 kts 10.1 kts 10.4 kts 248.95 nm
19/04/2017 15:38:02UTC 19/04 15:38UTC 146.57 nm 140.75 nm 287 10.5 kts 10.9 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.12 nm
19/04/2017 15:33:02UTC 19/04 15:33UTC 147.45 nm 140.64 nm 295 9.9 kts 10.8 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.07 nm
19/04/2017 15:28:08UTC 19/04 15:28UTC 148.26 nm 140.59 nm 290 10.4 kts 11.0 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.06 nm
19/04/2017 15:23:08UTC 19/04 15:23UTC 149.13 nm 140.50 nm 291 10.1 kts 10.7 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.01 nm
19/04/2017 15:18:08UTC 19/04 15:18UTC 149.97 nm 140.43 nm 285 10.3 kts 10.6 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.22 nm
19/04/2017 15:13:16UTC 19/04 15:13UTC 150.80 nm 140.36 nm 281 9.4 kts 9.5 kts 10.3 kts 10.4 kts 249.41 nm
19/04/2017 15:08:16UTC 19/04 15:08UTC 151.58 nm 140.35 nm 285 10.0 kts 10.2 kts 10.5 kts 10.4 kts 249.48 nm
19/04/2017 15:03:16UTC 19/04 15:03UTC 152.41 nm 140.30 nm 291 9.1 kts 9.6 kts 10.5 kts 10.4 kts 249.50 nm
19/04/2017 14:23:40UTC 19/04 14:23UTC 158.41 nm 140.43 nm 288 8.8 kts 9.2 kts 10.8 kts 10.4 kts 250.73 nm
19/04/2017 13:44:03UTC 19/04 13:44UTC 164.26 nm 140.72 nm 287 8.7 kts 9.0 kts 11.2 kts 10.5 kts 251.92 nm
19/04/2017 13:39:03UTC 19/04 13:39UTC 164.98 nm 140.77 nm 293 9.1 kts 9.6 kts 11.2 kts 10.5 kts 252.05 nm
19/04/2017 13:34:03UTC 19/04 13:34UTC 165.73 nm 140.79 nm 294 11.1 kts 11.8 kts 11.2 kts 10.5 kts 252.14 nm
19/04/2017 13:19:10UTC 19/04 13:19UTC 168.49 nm 140.34 nm 292 11.0 kts 11.6 kts 11.1 kts 10.5 kts 251.78 nm
19/04/2017 13:14:10UTC 19/04 13:14UTC 169.40 nm 140.20 nm 294 8.7 kts 9.3 kts 11.1 kts 10.5 kts 251.79 nm
19/04/2017 13:09:10UTC 19/04 13:09UTC 170.13 nm 140.25 nm 287 11.1 kts 11.4 kts 11.1 kts 10.5 kts 251.96 nm
19/04/2017 12:54:24UTC 19/04 12:54UTC 172.86 nm 139.80 nm 291 11.9 kts 12.4 kts 10.8 kts 10.5 kts 251.33 nm
19/04/2017 12:49:24UTC 19/04 12:49UTC 173.86 nm 139.58 nm 291 11.4 kts 11.9 kts 10.7 kts 10.5 kts 251.18 nm
19/04/2017 12:44:24UTC 19/04 12:44UTC 174.81 nm 139.41 nm 290 9.6 kts 10.0 kts 10.7 kts 10.5 kts 251.07 nm
19/04/2017 12:14:37UTC 19/04 12:14UTC 179.60 nm 139.23 nm 286 10.4 kts 10.6 kts 10.3 kts 10.5 kts 251.56 nm
19/04/2017 12:09:37UTC 19/04 12:09UTC 180.46 nm 139.14 nm 283 5.4 kts 5.4 kts 10.3 kts 10.5 kts 251.10 nm
19/04/2017 12:04:41UTC 19/04 12:04UTC 180.90 nm 139.46 nm 277 7.6 kts 7.6 kts 10.4 kts 10.5 kts 251.51 nm
19/04/2017 11:59:43UTC 19/04 11:59UTC 181.53 nm 139.60 nm 285 12.2 kts 12.4 kts 10.4 kts 10.5 kts 251.75 nm
19/04/2017 11:54:45UTC 19/04 11:54UTC 182.54 nm 139.36 nm 282 13.1 kts 13.2 kts 10.4 kts 10.5 kts 251.65 nm
19/04/2017 11:49:45UTC 19/04 11:49UTC 183.63 nm 139.05 nm 286 12.4 kts 12.6 kts 10.3 kts 10.5 kts 251.43 nm
19/04/2017 11:44:45UTC 19/04 11:44UTC 184.66 nm 138.79 nm 286 12.7 kts 12.9 kts 10.3 kts 10.5 kts 251.25 nm
19/04/2017 11:34:53UTC 19/04 11:34UTC 186.75 nm 138.24 nm 291 10.9 kts 11.4 kts 10.0 kts 10.5 kts 251.17 nm
19/04/2017 11:29:53UTC 19/04 11:29UTC 187.66 nm 138.10 nm 287 11.1 kts 11.3 kts 10.0 kts 10.5 kts 251.11 nm
19/04/2017 11:24:53UTC 19/04 11:24UTC 188.58 nm 137.95 nm 286 11.7 kts 11.9 kts 10.0 kts 10.5 kts 251.04 nm
19/04/2017 10:55:15UTC 19/04 10:55UTC 194.37 nm 136.75 nm 286 11.6 kts 11.8 kts 9.6 kts 10.4 kts 250.33 nm
19/04/2017 10:40:57UTC 19/04 10:40UTC 197.15 nm 136.19 nm 287 11.5 kts 11.7 kts 9.4 kts 10.4 kts 250.00 nm
19/04/2017 10:35:57UTC 19/04 10:35UTC 198.10 nm 136.01 nm 284 11.3 kts 11.5 kts 9.5 kts 10.5 kts 252.16 nm
